Mayhem | SKU:
MAY8015-2994M30
Mayhem 8015 Warrior 20x9 / 6x120 BP / 30mm Offset / 78.1mm Hub Black w/ Milled Spokes Wheel
$324.99
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Mayhem 8015 Warrior 20x9 / 6x120 BP / 30mm Offset / 78.1mm Hub Black w/ Milled Spokes Wheel is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2026 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Essence |
| 2019-2021,2025-2026 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Sport Touring |
| 1999-2000,2002-2020,2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade | V |
| 2003-2020,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 1996-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1996-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1996-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006,2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2018-2023,2025-2026 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018-2023,2025-2026 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | Z71 |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | High Country |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LS |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LT |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | Premier |
| 2020-2026 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2017-2026 | GMC | Acadia | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Acadia | Elevation |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLE |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024,2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2026 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2002-2005,2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2000-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2001-2002,2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2011 | Saab | 9-4X | Aero |
| 2011 | Saab | 9-4X | Base |
| 2011 | Saab | 9-4X | Premium |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

